Bảng xếp hạng VĐQG Đức thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Đức
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 46 | 54 |
2 | B.Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 22 | 46 |
3 | Ein.Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 18 | 39 |
4 | Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 7 | 36 |
5 | Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 8 | 35 |
6 | Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | -8 | 33 |
7 | Mainz | 21 | 9 | 5 | 7 | 9 | 32 |
8 | M.gladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | 31 |
9 | Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 8 | 30 |
10 | Wer.Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | -5 | 30 |
11 | B.Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 1 | 29 |
12 | Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | -11 | 27 |
13 | Union Berlin | 21 | 6 | 6 | 9 | -7 | 24 |
14 | St. Pauli | 21 | 6 | 3 | 12 | -6 | 21 |
15 | Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | -18 | 18 |
16 | Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | -18 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 | -21 | 13 |
18 | Bochum | 21 | 2 | 5 | 14 | -27 | 11 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên🍸 sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp the𓆏o thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web coca-588.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Đức nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm